2 April 2016 | Ongesteld 36,65 8u |
36.6° |
3 April 2016 | Ongesteld |
36.6° |
4 April 2016 | Ongesteld 36,52 |
36.5° |
5 April 2016 | Ongesteld 36,53 |
36.5° |
6 April 2016 | 36.5° | |
7 April 2016 | 36,64 | 36.6° |
9 April 2016 | 36,68 | 36.7° |
10 April 2016 | 36,58 | 36.6° |
12 April 2016 | Geklust |
36.5° |
13 April 2016 | 36,77 | 36.8° |
14 April 2016 | Geklust Positieve Ovulatietest 36,28 |
36.3° |
15 April 2016 | 36,62 | 36.6° |
16 April 2016 | Geklust 36,57 |
36.6° |
17 April 2016 | 36,68 | 36.7° |
18 April 2016 | Geklust 36,62 |
36.6° |
19 April 2016 | 36,67 | 36.7° |
20 April 2016 | 36,83 | 36.8° |
21 April 2016 | 36.72 | 36.7° |
22 April 2016 | 36.72 | 36.7° |
23 April 2016 | 36.92 | 36.9° |
24 April 2016 | 36,74 | 36.7° |
25 April 2016 | 37.08 | 37.1° |
26 April 2016 | 36.93 | 36.9° |
27 April 2016 | 36.97 | 37° |
28 April 2016 | 37.08 | 37.1° |
29 April 2016 | 36.78 | 36.8° |
30 April 2016 | 36.78 | 36.8° |
1 May 2016 | 36.64 | 36.6° |
2 May 2016 | 36.54 | 36.5° |
Heb je vragen over jouw kinderwens of wil je lezen wat anderen meemaken? kijk dan in het zwanger worden forum