20 April 2014 | 36.2° | |
21 April 2014 | 36.4° | |
22 April 2014 | 36.6° | |
23 April 2014 | 36.6° | |
24 April 2014 | 36.9° | |
25 April 2014 | 36.9° | |
26 April 2014 | 36.8° | |
27 April 2014 | 37° | |
28 April 2014 | 36.8° | |
29 April 2014 | 36.9° | |
30 April 2014 | 36.5° | |
1 May 2014 | 36.4° | |
2 May 2014 | 36.7° | |
3 May 2014 | 36.4° | |
4 May 2014 | 36.5° | |
5 May 2014 | 36.9° | |
6 May 2014 | 36.7° | |
7 May 2014 | 36.8° | |
8 May 2014 | 36.7° | |
9 May 2014 | 36.9° | |
10 May 2014 | 36.6° | |
11 May 2014 | 36.3° | |
12 May 2014 | 36.5° | |
13 May 2014 | 36.2° | |
14 May 2014 | 36.5° | |
15 May 2014 | 36.4° | |
16 May 2014 | 36.5° | |
17 May 2014 | 36.5° | |
18 May 2014 | 36.5° | |
19 May 2014 | 36.6° | |
20 May 2014 | 36.7° | |
21 May 2014 | 36.9° | |
22 May 2014 | 36.7° | |
23 May 2014 | 36.8° | |
24 May 2014 | 37° | |
25 May 2014 | 36.7° | |
26 May 2014 | 36.9° | |
27 May 2014 | 36.7° | |
28 May 2014 | 36.7° | |
29 May 2014 | 36.7° | |
30 May 2014 | 36.9° | |
31 May 2014 | 37° | |
1 June 2014 | 37° | |
2 June 2014 | 36.9° | |
3 June 2014 | 36.9° | |
4 June 2014 | 36.9° | |
5 June 2014 | 37° | |
6 June 2014 | 37.1° | |
7 June 2014 | 37.1° |
Heb je vragen over jouw kinderwens of wil je lezen wat anderen meemaken? kijk dan in het zwanger worden forum