| 12 October 2014 | Ongesteld |
36.7° |
| 13 October 2014 | 36.7° | |
| 14 October 2014 | 36.7° | |
| 15 October 2014 | 36.8° | |
| 16 October 2014 | 36.7° | |
| 17 October 2014 | Geklust |
36.8° |
| 18 October 2014 | 36.9° | |
| 19 October 2014 | 36.5° | |
| 20 October 2014 | 36.7° | |
| 21 October 2014 | Geklust |
36.7° |
| 22 October 2014 | 36.6° | |
| 23 October 2014 | 36.7° | |
| 24 October 2014 | 36.7° | |
| 25 October 2014 | Geklust |
36.6° |
| 26 October 2014 | 36.7° | |
| 27 October 2014 | Geklust |
36.7° |
| 28 October 2014 | Geklust Negatieve ovulatietest |
36.7° |
| 29 October 2014 | 36.6° | |
| 30 October 2014 | Geklust |
36.9° |
| 30 October 2014 | Geklust |
36.9° |
| 31 October 2014 | Geklust |
36.7° |
| 1 November 2014 | 36.7° | |
| 2 November 2014 | 36.6° | |
| 3 November 2014 | Geklust |
36.5° |
| 4 November 2014 | 36.6° | |
| 5 November 2014 | 36.5° | |
| 6 November 2014 | Geklust steken |
36.5° |
| 7 November 2014 | 36.6° | |
| 8 November 2014 | Geklust |
36.9° |
| 9 November 2014 | 36.9° | |
| 10 November 2014 | 37° | |
| 10 November 2014 | 37° | |
| 11 November 2014 | 37° | |
| 12 November 2014 | 37° | |
| 13 November 2014 | 37.1° | |
| 14 November 2014 | 37.1° | |
| 15 November 2014 | 37° | |
| 16 November 2014 | 37.2° | |
| 17 November 2014 | 37.2° | |
| 18 November 2014 | 37° | |
| 19 November 2014 | 37.1° | |
| 20 November 2014 | 37° | |
| 21 November 2014 | 37.1° | |
| 22 November 2014 | 37° | |
| 23 November 2014 | 37° | |
| 24 November 2014 | 37.1° |
Heb je vragen over jouw kinderwens of wil je lezen wat anderen meemaken? kijk dan in het zwanger worden forum








